研(yan)究(jiu)級(ji)金(jin)相(xiang)顯(xian)微(wei)鏡(jing)CSW-S600BD技(ji)術(zhu)參(shen)數(shuo) | ||
光(guang)學(xue)放(fang)大(dai)倍(bei)數(shuo) | 50x-500x 選(xuan)配(pei)可(ke)達(da):2000x | |
數(shuo)字(zi)放(fang)大(dai)倍(bei)數(shuo) | 190x-1900x 選(xuan)配(pei)可(ke)達(da):4000x | |
觀(guan)察(cha)頭(tou) | 30°傾(qing)斜(xie),倒(dao)像(xiang),無(wu)限(xian)遠(yuan)鉸(jiao)鏈(lian)三(san)通(tong)觀(guan)察(cha)筒(tong),瞳(tong)距(ju)調(diao)節(jie) :50-76mm,三(san)檔(dang)分(fen)光(guang)比(bi) 0:100 ;20:80 ;100:0(支(zhi)持(chi) 25/26.5mm 視(shi)場(chang)) | |
目(mu)鏡(jing) | 高(gao)眼(yan)點(dian)大(dai)視(shi)野(ye)平(ping)場(chang)目(mu)鏡(jing)PL10X22mm | |
物(wu)鏡(jing) | 無(wu)限(xian)遠(yuan)長(zhang)工(gong)作(zuo)距(ju)平(ping)場(chang)消(xiao)色(shai)差(chai)金(jin)相(xiang)物(wu)鏡(jing)5X-DIC(明(ming)暗(an)場(chang))LMP5X/0.15 WD9mm | |
無(wu)限(xian)遠(yuan)長(zhang)工(gong)作(zuo)距(ju)平(ping)場(chang)消(xiao)色(shai)差(chai)金(jin)相(xiang)物(wu)鏡(jing)10X-DIC(明(ming)暗(an)場(chang))LMP10X/0.3 WD9mm | ||
無(wu)限(xian)遠(yuan)長(zhang)工(gong)作(zuo)距(ju)平(ping)場(chang)消(xiao)色(shai)差(chai)金(jin)相(xiang)物(wu)鏡(jing)20X-DIC(明(ming)暗(an)場(chang))LMP20X/0.45 WD3.4mm | ||
無(wu)限(xian)遠(yuan)長(zhang)工(gong)作(zuo)距(ju)平(ping)場(chang)半(ban)複(fu)消(xiao)金(jin)相(xiang)物(wu)鏡(jing)50X(明(ming)暗(an)場(chang))LMPLFL50X/0.55 WD7.5mm | ||
物(wu)鏡(jing)轉(zhuan)換(huan)器(qi) | 內(nei)定(ding)位(wei)五(wu)孔(kong)明(ming)暗(an)場(chang)轉(zhuan)換(huan)器(qi),帶(dai) DIC 插(cha)槽(cao) | |
粗(cu)微(wei)調(diao)焦(jiao)機(ji)構(gou) | 透(tou)、反(fan)射(she)式(shi)機(ji)架(jia),前(qian)置(zhi)低(di)手(shou)位(wei)粗(cu)微(wei)同(tong)軸(zhou)調(diao)焦(jiao)機(ji)構(gou)。粗(cu)調(diao)行(hang)程(cheng)33mm,微(wei)調(diao)精(jing)度(duo)0.001mm。帶(dai)有(you)防(fang)止(zhi)下(xia)滑(hua)的(di)調(diao)節(jie)鬆(song)緊(jin)裝(zhuang)置(zhi)和(hu)隨(sui)機(ji)上(shang)限(xian)位(wei)裝(zhuang)置(zhi) . 內(nei)置(zhi)100-240V寬(kuan)電(dian)壓(ya)係(ji)統(tong),5W 暖(nuan)色(shai)LED透(tou)射(she)光(guang)照(zhao)明(ming)係(ji)統(tong),上(shang)下(xia)光(guang)獨(du)立(li)可(ke)控(kong) | |
載(zai)物(wu)台(tai) | 4”雙(shuang)層(ceng)機(ji)械(xie)移(yi)動(dong)平(ping)台(tai),行(hang)程(cheng)105x 105mm,帶(dai)玻(bo)璃(li)平(ping)台(tai),右(you)手(shou)位(wei)X、Y移(yi)動(dong)手(shou)輪(lun),配(pei)平(ping)台(tai)接(jie)口(kou) | |
上(shang)照(zhao)明(ming)係(ji)統(tong) | 明(ming)暗(an)場(chang)反(fan)射(she)照(zhao)明(ming)器(qi) , 帶(dai)可(ke)變(bian)孔(kong)徑(jing)光(guang)闌(lan),視(shi)場(chang)光(guang)闌(lan) , 中(zhong)心(xin)均(jun)可(ke)調(diao) ;帶(dai)明(ming)暗(an)場(chang)照(zhao)明(ming)切(qie)換(huan)裝(zhuang)置(zhi) ;帶(dai)濾(lv)色(shai)片(pian)插(cha)槽(cao)與(yu)偏(pian)光(guang)裝(zhuang)置(zhi)插(cha)槽(cao) | |
下(xia)照(zhao)明(ming)係(ji)統(tong) | 單(shan)顆(ke)大(dai)功(gong)率(shuai)5W LED,白(bai)色(shai),光(guang)強(jiang)連(lian)續(xu)可(ke)調(diao),N.A.0.5聚(ju)光(guang)鏡(jing),帶(dai)可(ke)變(bian)孔(kong)徑(jing)光(guang)闌(lan)。 | |
其(qi)他(ta)光(guang)學(xue)附(fu)件(jian) | 攝(she)影(ying)攝(she)像(xiang)附(fu)件(jian):0.5X C接(jie)口(kou),可(ke)調(diao)焦(jiao) | |
高(gao)精(jing)度(duo)測(ce)微(wei)尺(che),格(ge)值(zhi)0.01mm | ||
鼠(shu)標(biao)、鼠(shu)標(biao)墊(dian)子(zi)、HDMI線(xian)、U盤(pan)、網(wang)線(xian)等(deng) | ||
工(gong)業(ye)相(xiang)機(ji) | 傳(zhuan)感(gan)器(qi) | 1/1.8英(ying)寸(cun) 靶(ba)麵(mian)對(dui)焦(jiao)線(xian):8.86mm 索(suo)尼(ni)芯(xin)片(pian) |
像(xiang)元(yuan)尺(che)寸(cun) | 2.0μm x 2.0μm | |
分(fen)辨(bian)率(shuai) | 3840*2160/1920*1080可(ke)選(xuan) | |
輸(shu)出(chu)幀(zheng)率(shuai) | 60幀(zheng)率(shuai)/秒(miao) | |
曝(pu)光(guang)方(fang)式(shi) | 逐(zhu)行(hang)曝(pu)光(guang) | |
數(shuo)據(ju)保(bao)存(cun) | 帶(dai)測(ce)量(liang)結(jie)果(guo)圖(tu)像(xiang)或(huo)者(zhe)EXCEL數(shuo)據(ju)保(bao)存(cun) | |
測(ce)量(liang)功(gong)能(neng) | 內(nei)置(zhi)專(zhuan)業(ye)V6版(ban)測(ce)量(liang)軟(ruan)件(jian) | |
錄(lu)像(xiang)功(gong)能(neng) | 有(you) | |
拍(pai)照(zhao)功(gong)能(neng) | 有(you) | |
輸(shu)出(chu)接(jie)口(kou) | HDMI接(jie)口(kou)、USB3.0接(jie)口(kou)、千(qian)兆(zhao)網(wang)口(kou) | |
鏡(jing)頭(tou)接(jie)口(kou) | 標(biao)準(zhun)C接(jie)口(kou) | |
支(zhi)持(chi)設(she)備(bei) | 顯(xian)示(shi)器(qi)(含(han)HDMI高(gao)清(qing)接(jie)口(kou))、電(dian)腦(nao)主(zhu)機(ji) | |
操(cao)作(zuo)方(fang)式(shi) | 鼠(shu)標(biao)操(cao)作(zuo) | |
軟(ruan)件(jian)升(sheng)級(ji) | 支(zhi)持(chi)軟(ruan)件(jian)遠(yuan)程(cheng)升(sheng)級(ji) | |
功(gong)能(neng) | 實(shi)時(shi)圖(tu)像(xiang)顯(xian)示(shi),具(ju)備(bei)圖(tu)像(xiang)拍(pai)照(zhao)、U盤(pan)存(cun)儲(chu)、錄(lu)像(xiang)、測(ce)量(liang)數(shuo)據(ju)表(biao)格(ge)存(cun)儲(chu)。 凍(dong)結(jie)功(gong)能(neng)、自(zi)動(dong)白(bai)平(ping)衡(heng)、自(zi)動(dong)曝(pu)光(guang)、亮(liang)度(duo)可(ke)調(diao)、消(xiao)反(fan)光(guang)調(diao)節(jie)、黑(hei)白(bai)/彩(cai)色(shai)模(mu)式(shi)切(qie)換(huan)、橫(heng)豎(shu)十(shi)字(zi)線(xian)任(ren)意(yi)增(zeng)加(jia)、可(ke)水(shui)平(ping)上(shang)下(xia)移(yi)動(dong)、自(zi)動(dong)尋(xun)邊(bian)。 測(ce)量(liang)工(gong)具(ju):長(zhang)度(duo)測(ce)量(liang)/圓(yuan)直(zhi)徑(jing)、周(zhou)長(zhang)、麵(mian)積(ji)測(ce)量(liang)/矩(ju)形(xing)長(zhang)、寬(kuan)、周(zhou)長(zhang)、麵(mian)積(ji)測(ce)量(liang)/多(duo)邊(bian)形(xing)周(zhou)長(zhang)、麵(mian)積(ji)測(ce)量(liang)/圓(yuan)心(xin)距(ju)測(ce)量(liang)/圓(yuan)弧(hu)弧(hu)度(duo)、弧(hu)長(zhang)測(ce)量(liang)/直(zhi)線(xian)夾(jia)角(jue)、圓(yuan)內(nei)角(jue)測(ce)量(liang)等(deng),測(ce)量(liang)精(jing)度(duo)達(da)1微(wei)米(mi)。 | |
主(zhu)要(yao)適(kuo)用(yong)行(hang)業(ye) | 廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)手(shou)機(ji)屏(bing)爆(bao)破(po)粒(li)子(zi),LCD/LED芯(xin)片(pian),半(ban)導(dao)體(ti)產(chan)品(pin)、電(dian)鍍(du)行(hang)業(ye),PCB板(pan)鍍(du)層(ceng)厚(hou)度(duo)測(ce)量(liang),金(jin)屬(zhu)結(jie)構(gou)分(fen)析(xi)等(deng),廣(guang)泛(fan)用(yong)於(yu)科(ke)學(xue)教(jiao)研(yan)、金(jin)相(xiang)分(fen)析(xi)、工(gong)業(ye)檢(jian)測(ce)、5G行(hang)業(ye)等(deng)領(ling)域(yu)。 | |




服(fu)務(wu)熱(re)線(xian):400-1566-335
企(qi)業(ye)郵(you)箱(xiang):coosway@163.com
營(ying)銷(xiao)中(zhong)心(xin):深(shen)圳(zhen)市(shi)龍(long)崗(gang)區(ou)龍(long)城(cheng)街(jie) 道(dao)遠(yuan)洋(yang)新(xin)天(tian)地(de)辦(ban)公(gong)樓(lou) 10棟(dong)19i
| ![]() |
手(shou)機(ji)端(duan) | 公(gong)眾(zhong)號(hao) |